ab 1835:
| Die Pferdeeisenbahn Budweis-Linz-Gmunden verläuft durch Neubau. |
1835-1837: | Der junge Anton Bruckner verbringt zwei Jahre in Hörsching bei seinem Vetter, der ihm ersten Musikunterricht gibt.
|
1852: | Am 6. Juni brennt ein großer Teil des Ortes Hörsching ab.
|
1859: | Die Kaiserin-Elisabeth-Bahn (heute Westbahn) erschließt Hörsching; für die Trasse werden 13 Landwirte teilweise enteignet. Damit wird die Pferdeeisenbahn funktionslos. Erstmals kommt Hörsching mit fossilen Energieträgern in Berührung. In der Folge entstehen in Bahnhofsnähe Gasthöfe sowie ein Ziegelwerk. Milch aus Hörsching wird mit der Bahn nach Linz geliefert. |
1869: | Laut Volkszählung hat Hörsching 1.627 EinwohnerInnen, von denen geschätzte 60 % in der Landwirtschaft tätig sind.
|
von ca. 1870 bis ca. 1910:
| Die Traun (bisher mit einem bis zu 700 m breiten Flussbett und sich stets verlagernden Seitenarmen und Schotterbänken) wird reguliert und tieft sich zusehends ein. |
ca. 1890:
| Am Bahnhof wird ein Aufnahmegebäude sowie ein Magazin mit Verladerampe errichtet.
|
1909: | Das Jahr brachte ein großes Hochwasser. Am 2. und 3. Februar fiel soviel Schnee, dass auf dem Ortsplatz Gänge ausgegraben werden mussten. In der Nacht zum 4. Februar brach Tauwetter ein. Das Wasser stieg bis zum ersten Stock, sodass die Ortsplatzbewohner von Booten aus versorgt werden mussten. |
1911: | Durch einen großen Brand wurden 23 Objekte zerstört. |
1918: | Es brach eine neun Monate dauernde Blatternepidemie aus. Eine Schulsperre war die Folge. Von 82 Erkrankungen verliefen 16 tötlich. |
1920-1921: | Wie viele anderen Kommunen gibt auch die Gemeinde Hörsching Notgeld aus. |
1921: | Das E-Werk Wels versorgt mehrere Ortschaften in Hörsching erstmals mit Strom.
|
1922-1924: | Der Traunuferschutzdamm wird errichtet.
|
1923: | Beim Abgraben von Lehm in Aistenthal wurden zwei große Backenzähne eines Mammuts entdeckt. |
ab 1929: | Käthe Recheis, später bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin, wächst in Hörsching auf.
|
1931: | Eine Gedenktafel an Anton Bruckner wurde am Mesnerhaus enthüllt. |
1934: | Laut Volkszählung hat Hörsching 1.942 EinwohnerInnen (um 19 % mehr als 1869), von denen 772 (40 %) in der Landwirtschaft beschäftigt sind. |
1938: | Es werden große Flächen fruchtbaren Ackers zur Errichtung des Flughafens in Anspruch genommen. Dabei müssen drei Bauernhöfe zur Gänze aufgelassen werden. Ein beispielloser Strukturwandel vollzog sich auch mit der Entstehung der großen Industrieanlagen in Linz (heute VOEST). Aus der einstigen Agrargemeinde wurde eine Wirtschafts- und Dienstleistungsgemeinde. Am 13. Mai beginnt man mit dem Bau des Militärflugplatzes, für die Bauarbeiter wird ein Barackenlager errichtet. Nach der Einverleibung Österreichs ins Deutsche Reich lösen die Behörden alle katholischen Vereine auf. |
1939: | Es ist Krieg. |
1940: | Französische Kriegsgefangene werden im Barackenlager untegebracht.
|
1941: | Im Frühjahr werden rund 800 Polen in einem Lager in Frindorf untergebracht. Im Spätsommer werden russische Kriegsgefangene in den Lagern in Hörsching und Frindorf untergebracht (in Frindorf sterben viele von ihnen). |
1941-1943: | Das Innere der Pfarrkirche wird restauriert.
|
1942: | Der Militärflugplatz wird fertiggestellt.
|
1944: | Schulkinder sammeln 15 kg Eicheln. Diese wurden von einem Bauern gegen Magermilch für die Schulspeisung getauscht. |
1945: | Kriegsende: Die Hörschinger Gegend wurde zum Brennpunkt der allgemeinen Auflösung. An die von Amerikanern besetzte Kaserne wurde das "Arbeitslager 60" angeschlossen. Hier wurden zuerst ehemalige KZ-Häftlinge aus Mauthausen untergebracht. Im Lager Hörsching lebten jahrelang mehr als 2.000 Flüchtlinge aus Ost- und Südosteuropa (Volksdeutsche). Hörsching war auch die "Sammelstelle" für die Kriegsgefangenen in Oberösterreich, die vom Flugplatz aus in ihre Heimat zurückgeflogen wurden. |
ab 1948: | Hörschinger Landwirte schaffen vermehrt Traktoren an (allmählich verschwinden die Pferde aus der Landwirtschaft). Einige Hörschinger Landwirte versuchen in einem Rückstellungsverfahren ihre ehemaligen Gründe zurückzubekommen. Der Versuch scheitert. |
1950: | Trotz der Besatzung war der wirtschaftliche Aufschwung nicht mehr aufzuhalten. Der Bach wurde reguliert und der Ortsplatz neu gestaltet. Die Infrastruktur wurde laufend verbessert. |
1951: | Laut Volkszählung hat Hörsching 3.891 EinwohnerInnen (um 100 % mehr als 1934), von denen 467 (um 40 % weniger als 1934) in der Landwirtschaft tätig sind. |
1952-1954: | Eine neue Volksschule wird errichtet.
|
1954: | Der Traunuferschutzdamm verhindert, dass die Traun Ortschaften im Süden Hörschings überschwemmt.
|
1955: | Der letzte "Amerikaner" verlässt die Horstsiedlung. |
1958: | Die Bahnhofsstraße wird gepflastert (zu diesem Zeitpunkt sind alle übrigen Gemeindestraßen noch beschottert).
|
1962-1965:
| Die Hauptschule wird errichtet. (Seit 2014: Neue Mittelschule)
|
1965-1971: | Einige Gemeindestraßen werden verbreitert und asphaltiert. |
1967: | Die Gemeinde richtet eine Müllabfuhr ein.
|
1968: | Die Gemeinde beginnt Kanalanschlüsse herzustellen.
|
1969: | Der Caritas-Kindergarten wird errichtet. |
1974: | Die Volksschule übersiedelt in das neue elfklassige Schulgebäude. |
1978: | Das alte Bahnhofsgebäude wird durch ein neues ersetzt, dazu kommt eine Personenunterführung.
|
1980: | Die Pfarrkirche wird renoviert; dabei werden Deckenfresken freigelegt.
|
1980-1983: | Das Kraftwerk Traun-Pucking wird errichtet. Dabei wird die Traun zwischen Längsdämme eingepfercht. Die ehemalige Au ist damit vom Fluss weitgehend abgeschnitten, auch kleinräumige Überschwemmungen sind nicht mehr möglich. |
1981: | Die Start- und Landebahn des Flughafens wird nach Westen verlängert.
|
1982: | Ein neues Gemeindezentrum mit Gemeindeamt, Gendarmerieposten, Feuerwehr, Ärztepraxen, Bankfiliale und Wohnungen wird fertiggestellt.
|
1990: | Der Gemeindebauhof (neues Gebäude) wird in Betrieb genommen. |
1993: | Hörsching wird zur Marktgemeinde erhoben. Im selben Jahr wird auch das Kultur- und Sportzentrum eröffnet, welches einen repräsentativen Rahmen für Veranstaltungen bietet. "Aufschwung" ist der Name der Skulptur am Vorplatz (gestaltet von Prof. Wolfgang Kirchmayr). |
1994: | Der 4-gruppige Gemeindekindergartens in Öhndorf wird eröffnet. Die Bahnverbindungsschleife Marchtrenk-Traun wird fertiggestellt. Sie verläuft unmittelbar an Rudelsdorf und der Trauner Au vorbei. |
1996:
| Die Freiwillige Feuerwehr Breitbrunn bezieht das neue Feuerwehrhaus. |
1997: | Die Generalsanierung der Volks- und Hauptschule beginnt. |
1998: | Die Freiwillige Feuerwehr Rutzing bezieht das neue Feuerwehrhaus. |
2000: | Der 3-gruppige Schülerhort und der 2-gruppige Kindergarten in Hörsching Zentrum werden in Betrieb genommen. |
2000: | Das Bezirksaltenheim wird Ende des Jahres bezogen. |
2001: | Die Krabbelstube mit acht Kindern wird im April eröffnet. |
2006: | Das Jugendzentrum und das Musikheim werden in der "Alten Volksschule" eröffnet.
|
2010: | Nach jahrzehntelanger Verhandlungs- und Planungsgeschichte wird die Umfahrung Neubau fertiggestellt. Im Zuge dessen wird auch die Zufahrt zur Kaserne verändert. Am Ortseingang steht nun ein Saab Draken, der die Besucher Hörschings begrüßt. Die 2-gruppige Krabbelstube in der Kasernenstraße 16 wird eröffnet. |
2011: | Die Käthe Recheis-Volksschule wird um ein Stockwerk erweitert und generalsaniert. Die feierliche Eröffnung findet am 26. Oktober statt. Der 1. Hörschinger Vereinstag findet statt. |
2014:
| Der Hörschinger Bgm. a. D. Anton Korepp stirbt am 15. Jänner. |
2014: | Der Anbau beim Kindergarten Öhndorf wird eröffnet und bietet Platz für zwei weitere Gruppen. |
2015: | Die Hörschinger Autorin Prof. Käthe Recheis stirbt am 29. Mai in Linz. |
2015: | Die Freiwillige Feuerwehr Hörsching bezieht das neue Feuerwehrhaus in der Voglerstraße. |
2018:
| Eröffnung Kindernest und Familienwelt Pinu'u
|
2021:
| Eröffnung Rathaus samt Landesmusikschule und Tiefgarage am Brucknerplatz
|
2022:
| Fertigstellung vierspuriger Ausbau der B1 im Gemeindegebiet von Hörsching
|