Die Marktgemeinde Hörsching erhält insgesamt € 1.071.353,89 an Finanzzuweisungen für Investitionen gemäß KIG 2023 und KIG 2025 und beabsichtigt diese gemäß den jeweiligen Rechenwerken (Rechnungsabschlüsse, Voranschläge, MEFP) für folgende Projekte zu verwenden:
KIG 2023 € 650.308,00 | Energiewende – Photovoltaikanlagen | € 325.154,00 | bereits ausbezahlt 03.05.2024 |
| Schulzentrum | € 112.753,44 | bereits ausbezahlt 07.11.2025 |
| Straßenbauprogramm | € 212.400,56 | Auszahlung 2026 |
| | | |
KIG 2025 € 421.045,89 | Straßenbauprogramm | € 91.817,98 | Auszahlung 2026 |
| Neubau Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung | € 287.521,91 | Auszahlung 2027 |
| Grundkauf FF Breitbrunn | € 41.706,00 | Auszahlung 2028 |
Der Bericht über die Verwendung der Mitteln aus den Kommunalinvestitionsgesetzen 2023 und 2025 wurde am 15.12.2025 vom Gemeinderat der Marktgemeinde Hörsching zur Kenntnis genommen.